<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GenteGeek &#187; Curiosidades</title>
	<atom:link href="http://www.gentegeek.com/categorias/curiosidades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gentegeek.com</link>
	<description>Tecnología, curiosidades, gadgets...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jun 2010 21:43:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Curiosidades sobre la vuvuzela</title>
		<link>http://www.gentegeek.com/curiosidades-sobre-la-vuvuzela/</link>
		<comments>http://www.gentegeek.com/curiosidades-sobre-la-vuvuzela/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 21:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>suil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[corneta]]></category>
		<category><![CDATA[fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[lepatata]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>
		<category><![CDATA[mundial 2010]]></category>
		<category><![CDATA[sonido]]></category>
		<category><![CDATA[sudáfrica]]></category>
		<category><![CDATA[vuvuzela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gentegeek.com/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Seguramente a estas alturas del mundial de fútbol de Sudáfrica 2010 ya sabrás qué es y como suena una vuvuzela. Pero es posible que todavía no conozcas alguna de las siguientes curiosidades sobre éste polémico instrumento:


La vuvuzela emite sonidos con frecuencias comprendidas entre los 465Hz y los 235Hz.
La vuvuzela también se puede llamar lepatata o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seguramente a estas alturas del <a href="http://twitter.com/worldcup/home">mundial de fútbol de Sudáfrica 2010</a> ya sabrás qué es y <a href="http://www.vuvuzela.fm/">como suena una vuvuzela</a>. Pero es posible que todavía no conozcas alguna de las siguientes <a href="http://www.gentegeek.com/categorias/curiosidades/">curiosidades</a> sobre éste polémico instrumento:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-539 aligncenter" title="vuvuzela" src="http://www.gentegeek.com/wp-content/uploads/2010/06/vuvuzela-300x55.jpg" alt="vuvuzela" width="300" height="55" /></p>
<ul>
<li>La vuvuzela emite sonidos con frecuencias comprendidas entre los 465Hz y los 235Hz.</li>
<li>La vuvuzela también se puede llamar lepatata o bocina de estadio.</li>
<li>La palabra vuvuzela proviene del término zulú &#8220;vuvu&#8221;, que significa &#8220;hacer ruido&#8221; o más coloquial-mente &#8220;baño de sonido&#8221;.</li>
<li>Las vuvuzelas originales se fabricaban en estaño.</li>
<li>La vuvuzela se usaba ya en los estadios de México en el año 1970 y se popularizó en Sudáfrica en el año 1990.</li>
<li>La FIFA se planteó prohibir las vuvuzelas por riesgo a ser usadas como armas.</li>
<li>Un motor de avión en marcha genera 120dB de intensidad de sonido. La vuvuzela llega a los 127dB. El umbral del dolor está establecido en 140dB.</li>
<li>Freddie &#8220;Saddam&#8221; Maake es considerado el inventor de la vuvuzela moderna. Adaptó la bocina (hecha con aluminio) de una bicicleta y añadió posteriormente una tubería para alargarla.</li>
</ul>
<p>Encontrarás más información en la <a href="http://www.wikipedia.org">Wikipedia</a>, tanto en la versión <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Vuvuzela">inglesa</a> como en la <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Vuvuzela">española</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gentegeek.com/curiosidades-sobre-la-vuvuzela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 3.1 Online</title>
		<link>http://www.gentegeek.com/windows-3-1-online/</link>
		<comments>http://www.gentegeek.com/windows-3-1-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 15:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cabans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gentegeek.com/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Un friki me supongo que con mucho tiempo libre a recreado (o emulado según se mire) el Sistema&#8230; el Windows 3.1 de forma online, cual página web se tratara.
http://www.michaelv.org
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un friki me supongo que con mucho tiempo libre a recreado (o emulado según se mire) el Sistema&#8230; el Windows 3.1 de forma online, cual página web se tratara.</p>
<p><a href="http://www.michaelv.org/">http://www.michaelv.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gentegeek.com/windows-3-1-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mano comestible</title>
		<link>http://www.gentegeek.com/mano-comestible/</link>
		<comments>http://www.gentegeek.com/mano-comestible/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 12:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cabans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cocina]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[halloween]]></category>
		<category><![CDATA[mano comestible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gentegeek.com/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Si es que algunas se las ingenian todas para destacar en Halloween, que mejor forma que hacer una mano comestible de carne. Quitando de de que da mal rollo, tiene buena pinta, quizá hasta me comería un dedo xD.

Vía: Not Martha
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si es que algunas se las ingenian todas para destacar en <strong>Halloween</strong>, que mejor forma que hacer una <strong>mano comestible</strong> de carne. Quitando de de que da mal rollo, tiene buena pinta, quizá hasta me comería un dedo xD.</p>
<div style="text-align:center"><img src="http://www.gentegeek.com/wp-content/uploads/2009/10/manocomestible.jpg" alt="manocomestible" title="manocomestible" width="400" height="267" /></a></div>
<p><strong>Vía:</strong> <a href="http://www.notmartha.org/archives/2009/10/27/meat-hand/">Not Martha</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gentegeek.com/mano-comestible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verdad informática</title>
		<link>http://www.gentegeek.com/verdad-informatica/</link>
		<comments>http://www.gentegeek.com/verdad-informatica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 16:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cabans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[informática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gentegeek.com/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Un programador puede, con el paso del tiempo, adquirir experiencia a tal punto que es sólo cuestión de días (u horas) aprender un nuevo lenguaje de programación
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Un programador puede, con el paso del tiempo, adquirir experiencia a tal punto que es sólo cuestión de días (u horas) aprender un nuevo lenguaje de programación</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gentegeek.com/verdad-informatica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo funcionan los hornos pirolíticos?</title>
		<link>http://www.gentegeek.com/hornos-piroliticos/</link>
		<comments>http://www.gentegeek.com/hornos-piroliticos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 08:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>suil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cocina]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[calor]]></category>
		<category><![CDATA[hornos]]></category>
		<category><![CDATA[limpieza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gentegeek.com/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Cómo funcionan los hornos pirolíticos?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los <strong>hornos pirolíticos</strong> son aquellos que utilizan la <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%B3lisis">pirólisis</a> como método de <strong>auto limpieza</strong>. Esto quiero decir, que a través de <strong>altas temperaturas</strong> consiguen desintegrar los restos de comida que se quedan en el horno después de cocinar.</p>
<p>Una vez termina el proceso de pirólisis basta con pasar un paño por el horno para quitar fácilmente los restos <strong>carbonizados</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gentegeek.com/hornos-piroliticos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las hormigas respiran?</title>
		<link>http://www.gentegeek.com/las-hormigas-respiran/</link>
		<comments>http://www.gentegeek.com/las-hormigas-respiran/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 02:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>suil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[aire]]></category>
		<category><![CDATA[hormigas]]></category>
		<category><![CDATA[respiran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gentegeek.com/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Las hormigas respiran?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Formicidae">hormigas</a> respiran, pero no tienen pulmones, el aire entra en el insecto a través de unas válvulas llamadas <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Espir%C3%A1culo">espiráculos</a>.</p>
<p><strong>Bonus:</strong> Existen más de 12.000 espécies de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Formicidae">hormigas</a> en el mundo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gentegeek.com/las-hormigas-respiran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo se mide el picante de las guindillas?</title>
		<link>http://www.gentegeek.com/como-se-mide-el-picante-de-las-guindillas-o-chiles/</link>
		<comments>http://www.gentegeek.com/como-se-mide-el-picante-de-las-guindillas-o-chiles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 13:46:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>suil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cocina]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[chiles]]></category>
		<category><![CDATA[guindillas]]></category>
		<category><![CDATA[picante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/proyectos/00-laukatu/gentegeek_com/wordpress/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Cómo se mide el picante de las guindillas?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Resulta que hay una escala para medir el picante de chiles y guindillas. Se llama <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Escala_Scoville">escala Scoville</a> y su unidad es el SHU (número de unidades Scoville).</p>
<p>Básicamente lo que se mide es la cantidad de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Capsaicina">capsaicina</a> que se encuentra en una determinada variedad de chile o guindilla.</p>
<p>Como curiosidad destacar que la guindilla más picante del mundo es la <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Naga_Jolokia">Naga Jolokia</a>, originaria de India. Esta tiene de 855.000 a 1.041.427 SHU mientras que el <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Chile_tabasco">Tabasco</a> (que ya pica lo suyo) tiene &#8220;solo&#8221; de 30.000 a 50.000 SHU.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gentegeek.com/como-se-mide-el-picante-de-las-guindillas-o-chiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuánta energía consume un tren?</title>
		<link>http://www.gentegeek.com/cuanto-consume-un-tren/</link>
		<comments>http://www.gentegeek.com/cuanto-consume-un-tren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 19:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>suil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[tren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/proyectos/00-laukatu/gentegeek_com/wordpress/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Cuánta energía consume un tren?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por <a title="Diseño web" href="http://www.laukatu.com">cuestiones laborales</a> últimamente viajo a menudo en tren. Hoy, mientras volvía, me ha venido esta pregunta a la cabeza:</p>
<p>Cuánta energía consume un tren?</p>
<p>Me he puesto a buscar un poco por Internet y he encontrado un artículo muy interesante en la <a href="http://ferrocarriles.wikia.com/wiki/Consumo_de_energ%C3%ADa_del_tren_y_de_otros_medios_de_transporte">Ferropedia</a>.</p>
<p>Para que os hagáis una idea: Un tren de cercanías tiene un consumo equivalente en litros de gasolina de 2,3 litros por pasajero cada 100km, mientras que un coche consume 6,0 litros.</p>
<p>Por supuesto, estas cifras varian en función del tipo de tren y coche. Si os interesa el tema os recomiendo leer el <a href="http://ferrocarriles.wikia.com/wiki/Consumo_de_energ%C3%ADa_del_tren_y_de_otros_medios_de_transporte">artículo entero</a> para ver las particularidades de estos cálculos. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gentegeek.com/cuanto-consume-un-tren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efectos de la ingravidez sobre el cuerpo humano</title>
		<link>http://www.gentegeek.com/efectos-de-la-ingravidez-sobre-el-cuerpo-humano/</link>
		<comments>http://www.gentegeek.com/efectos-de-la-ingravidez-sobre-el-cuerpo-humano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 12:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>suil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[espacio]]></category>
		<category><![CDATA[ingravidez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/proyectos/00-laukatu/gentegeek_com/wordpress/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Efectos de la ingravidez sobre el cuerpo humano]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer en <a href="http://www.cuatro.com/microsites/el_hormiguero/">El hormiguero</a> hablaron sobre un tema que me pareció muy interesante: Cómo afecta la ingravidez al cuerpo humano. </p>
<p>No pude apuntar lo que decían, por lo que he estado investigando un poco y he recopilado unos cuantos efectos. Algunos recuerdo que los comentaron en el programa, otros no. Allá van:</p>
<p>- La espina dorsal de alarga entre 4 y 8 mm haciendo ganar altura (y dolor de espalda).<br />
- Las piernas se vuelven más delgadas ya que los fluidos van hacia arriba.<br />
- La nariz se congestiona a causa de los fluidos que se desplazan hacia la cabeza.<br />
- Pérdida de orientación y equilibrio causada por el desplazamiento de los liquídos del oído.<br />
- Hinchazón facial causada por la acumulación de fluidos en la cabeza.<br />
- Pérdida de masa muscular y atrofia.<br />
- Pérdida de calcio en los huesos. Esto provoca deterioro óseo y facilita la creación de piedras en el riñón, ya que éste absorbe el calcio que pierden los huesos.<br />
- Disminución del número de glóbulos rojos en la sangre.<br />
- Debilitación del sistema inmunológico, causado por el estrés y la falta de sueño.</p>
<p>Y yo me pregunto, por qué no se ponen todos boca abajo?</p>
<p>Fuentes:<br />
<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ingravidez">Wikipedia</a><br />
<a href="http://www.moonlanding.es/?p=99">Moonlanding</a><br />
<a href="http://www.geocities.com/aeroteck01/cosmos17.htm">Aeroteck01</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gentegeek.com/efectos-de-la-ingravidez-sobre-el-cuerpo-humano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistemas anti incendio</title>
		<link>http://www.gentegeek.com/sistemas-anti-incendio/</link>
		<comments>http://www.gentegeek.com/sistemas-anti-incendio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 19:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>suil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[aspersor]]></category>
		<category><![CDATA[incendios]]></category>
		<category><![CDATA[sprinkler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/proyectos/00-laukatu/gentegeek_com/wordpress/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Sistemas anti incendio]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El otro día cayó en mis manos un aspersor anti incendios (fire sprinkler). Hasta ahora sólo los había visto instalados en los techos, por lo que desconocía la manera de actuar de este sistema.</p>
<p>Su funcionamiento es bien sencillo, la salida del aspersor está bloqueada por una cápsula de cristal que contiene un líquido. A determinada temperatura este líquido se expande haciendo reventar la cápsula (lo mismo que ocurre cuando se pone un termómetro cerca de una estufa, lo habéis probado alguna vez?), que desbloquea la válvula del aspersor y permite la salida del agua.</p>
<div style="text-align:center; margin:15px"><img style="width: 690px; height: 489px;" src="http://www.gentegeek.com/wp-content/uploads/aspersor-1.jpg" alt="Fire sprinkler 1" /></div>
<p>La temperatura a la que revienta la cápsula varía en función del color del líquido. Por ejemplo, las de color rojo funcionan con una temperatura de 68 ºC, en cambio las de color verde lo hacen con 93 ºC.</p>
<div style="text-align:center; margin:15px"><img style="width: 690px; height: 489px;" src="http://www.gentegeek.com/wp-content/uploads/aspersor-2.jpg" alt="Fire sprinkler 2" /></div>
<p>La ventaja de este sistema es que no necesita ningún sensor electrónico, por lo que su efectividad es muy alta y la posibilidad de error muy baja. Además como todo el sistema va por presión la instalación es relativamente barata y sencilla.</p>
<div style="text-align:center; margin:15px"><img style="width: 690px; height: 489px;" src="http://www.gentegeek.com/wp-content/uploads/aspersor-3.jpg" alt="Fire sprinkler 3" /></div>
<div style="text-align:center; margin:15px"><object style="width: 425px; height: 350px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100" height="100" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/9Oopso3qudc" /><embed style="width: 425px; height: 350px;" type="application/x-shockwave-flash" width="100" height="100" src="http://www.youtube.com/v/9Oopso3qudc"></embed></object></div>
<p>Más información (en inglés): <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Fire_sprinkler">Wikipedia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gentegeek.com/sistemas-anti-incendio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
